|
VIAJAR BARATO - MAFPRE PLANO BRASIL |
|
| ASSISTENCIAS | LIMITE |
| Assistência Médica por Enfermidade (por evento) | R$ 7,000 |
| Assistência Médica Acidental (por evento) | R$ 7,000 |
| Assistência Médica Gravidez¹ | R$ 7,000 |
| Fisioterapia¹ | R$ 100 |
| Assistência Farmácia (por evento)¹ | R$ 400 |
| Recuperação Médica no Hotel¹ | - |
| Extensão Hospitalar¹ | - |
| Assistência Odontológica (por evento)¹ | R$ 200 |
| Remoção e Rapatriação Médica | R$ 7,000 |
| Repatriação Funerária | R$ 7,000 |
| Acompanhamento Familiar | - |
| Acompanhamento de Menor/Idoso | - |
| Localização de Bagagem | SIM |
| Compensação por Atraso da Bagagem | R$ 100/ R$100 |
| Compensação por Atraso/Cancelamento de Vôo | R$ 100 |
| Assistência Jurídica | - |
| Adiantamento de Fiança | - |
| Adiantamento Financeiro | - |
| Indicação Médica | SIM |
| Regresso por Urgência Médica/Falecimento | Tkt Aéreo |
| Regresso por Sinistro em Domicilio | Tkt Aéreo |
| Traslado de Executivo | - |
| Auxilio por Perda de Documentos | SIM |
| Informações de Viagem | SIM |
| Pré Check-in Aéreo | SIM |
| Concierge (reserva em restaurantes/shows) | SIM |
| Help Desk em Tecnologia | SIM |
| Transmissão de mensagens | SIM |
| Bloqueio e reemissão de novos cartões | SIM |
| SEGUROS | LIMITE |
| Morte Acidental | R$ 20,000 |
| Invalidez por Acidente | R$ 20,000 |
| Decesso | - |
| Seguro de Bagagem | R$ 600 |
| Cancelamento de Viagem | - |
| Despesas Médicas, Hospitalares e Odontologicas por Acidente | R$ 7,000 |
| Seguro de Responabilidade Civil | SIM |
| LIMITE DE IDADE | 75 Anos² |
| Limitemáximode dias contratados | 45 dias |
| LIMITE TERRITORIAL | Brasil |
| ¹ = O limite de utilização desta cobertura será deduzido da cobertura de Assistência Médica utilizada conforme fixado no CERTIFICADO | |
| ² = De 76 a 80 anos - Acréscimo de 50% na tarifa e excluídas as coberturas de seguro de Morte Acidental, Invalidez por Acidente e Decessos | |