VIAJAR BARATO - MAFPRE PLANO RUBI |
|
ASSISTENCIAS | LIMITE |
Assistência Médica por Enfermidade (por evento) | US$ 15,000 |
Assistência Médica Acidental (por evento) | US$ 15,000 |
Assistência Médica Gravidez¹ | US$ 15,000 |
Fisioterapia¹ | US$ 100 |
Assistência Farmácia (por evento)¹ | US$ 100 |
Recuperação Médica no Hotel¹ | US$ 350 |
Extensão Hospitalar¹ | 7 dias |
Assistência Odontológica (por evento)¹ | US$ 350 |
Remoção e Rapatriação Médica | US$ 15,000 |
Repatriação Funerária | US$ 15,000 |
Acompanhamento Familiar | Tkt Aéreo + US$ 400 |
Acompanhamento de Menor/Idoso | SIM |
Localização de Bagagem | SIM |
Compensação por Atraso da Bagagem | US$ 50 / US$ 50 |
Compensação por Atraso/Cancelamento de Vôo | US$ 100 |
Assistência Jurídica | US$ 1,000 |
Adiantamento de Fiança | US$ 5,000 |
Adiantamento Financeiro | US$ 1,000 |
Indicação Médica | SIM |
Regresso por Urgência Médica/Falecimento | Tkt Aéreo |
Regresso por Sinistro em Domicilio | Tkt Aéreo |
Traslado de Executivo | - |
Auxilio por Perda de Documentos | SIM |
Informações de Viagem | SIM |
Pré Check-in Aéreo | SIM |
Concierge (reserva em restaurantes/shows) | SIM |
Help Desk em Tecnologia | SIM |
Transmissão de mensagens | SIM |
Bloqueio e reemissão de novos cartões | SIM |
SEGUROS | LIMITE |
Morte Acidental | US$ 20,000 |
Invalidez por Acidente | US$ 20,000 |
Decesso | - |
Seguro de Bagagem | US$ 1,000 |
Cancelamento de Viagem | US$ 1,500 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontologicas por Acidente | US$10.000 |
Seguro de Responabilidade Civil | SIM |
LIMITE DE IDADE | 75 Anos² |
Limitemáximode dias contratados | 120 dias |
LIMITE TERRITORIAL | Exterior |
¹ = O limite de utilização desta cobertura será deduzido da cobertura de Assistência Médica utilizada conforme fixado no CERTIFICADO | |
² = De 76 a 80 anos - Acréscimo de 50% na tarifa e excluídas as coberturas de seguro de Morte Acidental, Invalidez por Acidente e Decessos |